IPoE接続に関する統計情報
IPoE接続に関する統計情報
特に断りのない限り、IPoE接続事業者、9事業者(2024年3月末以前のデータ)、および10事業者(2024年9月末以降のデータ)の合計数となります。
IPoE接続に関する情報
IPoE接続契約総数 | 利用ISP数 | |
---|---|---|
2023年3月末 | 16,148,252回線 | 229事業者 *1 |
2023年9月末 | 16,364,067回線 | 235事業者 *1 |
2024年3月末 | 16,485,981回線 | 254事業者 *1 |
2024年9月末 | 16,714,498回線 *2 | 261事業者 *1 |
*1:8事業者の合計
*2:9事業者の合計
接続ポート数
IPoE接続事業者(VNE)と東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社との接続ポート数(100Gbpsポート)
ポート数 | 内訳 | ||
---|---|---|---|
総ポート数 | NTT東日本 | NTT西日本 | |
2023年3月末 | 376 | 210 | 166 |
2023年9月末 | 414 | 221 | 193 |
2024年3月末 | 442 | 235 | 207 |
2024年9月末 | 462 *2 | 244 *2 | 218 *2 |
*2:9事業者の合計